Gerät | Technische Daten | Preise pro Tag |
---|---|---|
Hyundai-Minibagger HX 130 | Gewicht: 12.700 kg | 297,50 € zzgl. 9,52 € / Vers. |
Hyundai-Minibagger R18-9 | Gewicht: 1800 kg | 107,10 € |
Hyundai-Kettenbagger R25-Z | Gewicht: 2500 kg | 130,90 € |
Hyundai-Kettenbagger HX 85 | Gewicht: 9250 kg | 208,25 € |
Gerät | Technische Daten | Preise pro Tag |
---|---|---|
Ahlmann AS 600 | Gewicht: 4400 kg | 130,90 € |
Gerät | Technische Daten | Preise pro Tag |
---|---|---|
Ahlmann AS 600 | Gewicht: 4400 kg | 130,90 € |
Gerät | Technische Daten | Preise pro Tag |
---|---|---|
Bomag Stampfer BT 65 | Gewicht: 68 kg | 29,75 € |
Bomag-Rüttler BVP 18/45 | Gewicht: 90 kg | 29,75 € |
Bomag-Rüttler BPR 35/60 D/H | Gewicht: 222 kg | 47,60 € |
Bomag-Rüttler BPR 70/70 | Gewicht: 595 kg | 71,40 € |
Bomag-Walze BW 65 H | Gewicht: 760 kg | 59,50 € zzgl. 5,95 € / Vers. |
Gerät | Technische Daten | Preise pro Tag |
---|---|---|
Trennschleifer K 760 | max. Durchmesser: 350 mm | 29,75 € |
Plasterverlegezange | 59,50 € | |
Abbruchhammer Daemo B06 | Gewicht: 68 kg | 83,30 € |
Zweischalengreifer | MS01 | 59,50 € |
Zweischalengreifer | MS 08, 500 mm | 71,40 € zzgl. 7,14 € / Vers. |
Sortiergreifer | MS 01, Trägergerät: 1,5 - 3t | 89,25 € zzgl. 8,90 € / Vers. |
Sortiergreifer | MS 08 | 142,80 € zzgl. 14,28 € / Vers. |
Wildkrautbesen | Trägergerät 1t - 5t; MS 01 - MS 03 | 59,50 € zzgl. 5,95 € / Vers. |
Erdbohrgerät | 59,50 € zzgl. 5,95 € / Vers. | |
Kegelspalter | 59,50 € zzgl. 5,95 € / Vers. | |
Stromerzeuger | 29,75 € zzgl. 2,95 € / Vers. |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt.
Die Geräte sind versichert mit einer Selbstbeteiligung von 1000,- €. Wochen- und Monatspeise auf Anfrage.
Anlieferung- und Abholkosten:
auf Anfrage